Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Paneltype | IPS |
Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 4 ms |
HD-type | Full HD |
Skjermteknologi | LED |
Type baklys | RGB LED |
Skjermoverflate | Matt |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Støttede videofunksjoner | 720i, 720p, 1080p |
Størrelseforhold | 16:9 |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 100000000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 75 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16.78 million farger |
3D | |
Pikselbredde | 0,274 x 0,274 mm |
Pikseltetthet | 92,6 ppi |
Horisontalt frekvensområde | 30 - 85 kHz |
Vertikal scanningsratio | 48 - 75 Hz |
Bildestørrelse, horisontal | 52,6 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 29,6 cm |
RGB-fargerom | sRGB |
sRGB-dekning (typisk) | 100% |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
VESA Adaptive Sync-støtte | |
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64 |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | |
Innebygd kamera | |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 4 W |
Design |
---|
Produktfarge | Sort |
Farge | Sort |
Uten tungmetall | Hg (kvikksølv) |
Sertifisering | CE, TÜV GS, ISO9241-307 class II, TCO7.0 |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
DVI-port | |
Antall HDMI-porter | 1 |
Antall DisplayPorts | 1 |
Lydkontakter | Ja |
Lydutgang | Ja |
Strøminngang/AC (strøm) inn | |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | |
Kabellåstype | Kensington |
Barnelås | |
Høydejustering | |
Høydejustering | 12 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | |
Svingvinkel | -90 - 90° |
Dreibar | |
Dreietapp/dreiemekanisme | -45 - 45° |
Vippbar | |
Vippevinkelområde | -5 - 25° |
On Screen Display (OSD) | |
OSD-språk | Forenklet kinesisk, Tysk, Nederlandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Italiensk, Polsk, Russisk |
LED-indikatorer | Kraft indikator |
Tynn klient |
---|
Tynn klient installert | |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 22 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 15 W |
Strømforbruk (standby) | 0,27 W |
Strømforbruk, av | 0,27 W |
Type strømforsyning | Innvendig lys |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 540 mm |
Dybde (med stativ) | 193 mm |
Høyde (med stativ) | 499 mm |
Vekt (med stativ) | 5,59 kg |
Bredde (uten stativ) | 54 cm |
Dybde (uten stativ) | 6,5 cm |
Høyde (uten stativ) | 32,3 cm |
Vekt (uten stativ) | 3,64 kg |
Datainnpakking |
---|
Stativ medfølger | |
Kabler inkludert | AC, DisplayPort, VGA |
Hurtigstartsguide | |
Pakkebredde | 600 mm |
Pakkedybde | 166 mm |
Pakkehøyde | 515 mm |
Pakkevekt | 8,07 kg |
Pakketype | Boks |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |
Pallens bruttobredde | 111,4 cm |
Pallens bruttolengde | 2,2 m |
Pallens bruttohøyde | 94,6 cm |
Produkter per pall | 40 stykker |
Andre funksjoner |
---|
Display | LED |
Av/på-bryter | |
Lydsystem | 2,0 |
Innebygd TV-mottaker | |
Materiale for utvendig overflate | Plast |
Ingen flimring | |
Gjennomsnittstid mellom feil (MTBF) | 30000 timer |